Bomba Centrífuga – HYCPM130
| Potencia | 1/2 hp |
|---|---|
| Caudal máx. | 26 L/m |
| Altura máx. | 19 M |
| Prof. de succión máx. | 8 M |
| Conexiones | 1"x1" |
| Cód. | 019-4020 |
Bomba Centrifuga – HYCPM146
| Potencia | 3/4 hp |
|---|---|
| Caudal máx. | 92 L/m |
| Altura máx. | 23 M |
| Prof. de succión máx. | 8 M |
| Conexiones | 1"x1" |
| Cód. | 019-4040 |
Bomba Periférica – HYQB60-1
| Potencia | 1/2 hp |
|---|---|
| Caudal máx. | 26 L/m |
| Altura máx. | 23 M |
| Prof. de succión máx. | 8 M |
| Diámetro | 1"x1" |
| Peso | 3,8 Kg |
| Cód. | 019-4002 |
Bomba Presurizadora – HYP120
| Modelo | HYP120 |
|---|---|
| Potencia | 0,16 hp/120W |
| Caudal máx. | 23 L/m |
| Altura máx. | 8 M |
| Temperatura máx. | 110°C |
| Cód. | 019-4182 |
Bomba Sumergible – HYSP400
| Potencia | 1/2 hp |
|---|---|
| Caudal máx. | 110 L/m |
| Altura máx. | 5 M |
| Prof. de succión máx. | 8 M |
| Conexiones | 1,5" |
| Cód. | 019-4142 |
Bomba Sumergible – HYSP750
| Potencia | 1 hp |
|---|---|
| Caudal máx. | 140 L/m |
| Altura máx. | 7 M |
| Prof. de succión máx. | 8 M |
| Conexiones | 1,1/2" |
| Cód. | 019-4144 |
Bomba Sumergible – HYSP750A
| Potencia | 1 hp |
|---|---|
| Caudal máx. | 140 L/m |
| Prof. de succión máx. | 7 M |
| Tamaño máx. | 30 mm |
| Partículas | Acero inox. |
| Conexiones | 1,1/2" |
| Cód. | 019-4146 |













