Motocompresor 24 Lts – HYAC24D
| Modelo | HYAC24D |
|---|---|
| Potencia | 2 hp |
| Capacidad de tanque | 24 L |
| Presión | 115 psi |
| Caudal | 7 cfm (a 90 psi) |
| Peso | 26 Kg |
| Cód. | 019-0700 |
Motocompresor 50 Lts – HYAC50D
| Modelo | HYAC50D |
|---|---|
| Potencia | 2 hp |
| Capacidad de tanque | 50 L |
| Presión | 115 psi |
| Caudal | 198 L/m (a 90 psi) |
| Peso | 33 Kg |
| Diámetro de cilindro | 48 mm |
| Cód. | 019-0710 |
Motocompresor 50 Lts – HYAC50DK
| Modelo | HYAC50D |
|---|---|
| Potencia | 2 hp |
| Capacidad de tanque | 50 L |
| Presión | 115 psi |
| Caudal | 198 L/m (a 90 psi) |
| Peso | 33 Kg |
| Diámetro de cilindro | 48 mm |
| Cód. | 019-0715 |
Motofumigadora 14lts – HYGS415
| Modelo | HYGS415 |
|---|---|
| HP | 3 hp |
| Cilindrada | 41.5 C.C. |
| Capacidad | 14 lts. |
| Código | 019-1078 |
Pistola de calor – HYHG01
| Modelo | HYHG01 |
|---|---|
| Potencia | |
| Voltaje | 230 V / 50 Hz |
| Incluye | 9 accesorios y maletín de pvc. |
| Cód. | 019-6800 |
Pistola de calor – HYHG02
| Modelo | HYHG02 |
|---|---|
| Potencia | |
| Voltaje | 230 V / 50 Hz |
| Cód. | 019-6801 |
Placa Compactadora 4.8Kw – HYPC90
| Modelo | HYPC90 |
|---|---|
| Potencia | 4.8 Kw-6.5 hp |
| Motor | Hyundai G200F |
| Frecuencia | 4200 |
| Fuerza centrífuga | 15 Kn |
| Profundidad de compactación | 30 cm |
| Tamaño de las placas | 55 x 44 cm |
| Peso | 90 Kg |
| Cód. | 019-4212 |
Placa Compactadora 6.6 Kw – HYRC30
| Modelo | HYRC30 |
|---|---|
| Potencia | 6.6 Kw – 9 hp |
| Motor | Hyundai G200F |
| Frecuencia | 4000 vpm |
| Fuerza centrífuga | 30.5 Kn |
| Profundidad de compactación | 25 cm |
| Tamaño de las placas | 73 x 45 cm |
| Cód. | 019-4214 |
Rodillo compactador 290 Kg
| Potencia | 4.0 Kw / 5.5 hp |
|---|---|
| Motor | Hyundai G200F |
| Frecuencia | 4320 |
| Fuerza centrífuga | 13.5 Kn |
| Rodillo | 450 x 600 mm |
| Peso Neto | 290 Kg |
| Cód. | 019-4250 |
Rotomartillo 1200W
| Voltaje | 230V-50Hz |
|---|---|
| Potencia | 1200W |
| Impactos por minuto | 32050 ipm |
| Potencia de impacto | 8 J |
| Velocidad | 600 rpm |
| Cód. | 019-6213 |
Rotomartillo 860W – HYRH211
| Modelo | HYRH211 |
|---|---|
| Potencia | 860 W |
| Voltaje | 230 V / 50 Hz |
| Velocidad | 900 rpm |
| Incluye | Maletín pvc y accesorios. |
| Cód. | 019-6211 |
Rotomartillo 950W
| Modelo | SDS PLUS 950w |
|---|---|
| Potencia | 950W |
| Impactos por minuto | 2190-4380 ipm |
| Capacidad de perforación | Concreto 32mm |
| Potencia de impacto | 7 J |
| Velocidad | 375 / 750 rpm |
| Incluye | 1 mango auxiliar, 1 mecha (18x350mm),1 medidor de profundidad, 1 pote de grasa y 1 caja BMC. |
| Cód. | 019-6214 |













