Kit Taladro Amoladora Hobbie – HYCK2
| Modelo | HYCK2 |
|---|---|
| Potencia | 600 W |
| Voltaje | 220 V / 50 Hz |
| Velocidad | 11.000 rpm |
| Disco de corte | 115 mm |
| Cód. | 019-9008 |
Related products
Amoladora Angular 850 W – HYAG115
| Modelo | HYAG115 |
|---|---|
| Potencia | 850W |
| Velocidad de rotación | 11500 rpm |
| Disco de corte | 115mm |
| Incluye | Mango multiposición, juego de carbones,mango y llave. |
| Cód. | 019-6311 |
Amoladora Angular 2000 W – HYAG313
| Modelo | HYAG313 |
|---|---|
| Potencia | 2000W |
| Velocidad de rotación | 6000 rpm |
| Disco de corte | 180mm |
| Incluye | Mango multiposición, juego de carbones adicionales, protección para polvo y llave. |
| Cód. | 019-6313 |
Amoladora Angular Hobbie 600 W – HHO311
| Modelo | HHO311 |
|---|---|
| Potencia | 600W |
| Voltaje | 230V-50Hz |
| Velocidad de rotación | 11000 rpm |
| Disco de corte | 115mm |
| Cód. | 019-6010 |
Taladro de Impacto 700 W – HYID111
| Modelo | HYID111 |
|---|---|
| Voltaje | 230 V / 50 Hz |
| Potencia | 700 W |
| Velocidad | 0-2800 rpm |
| Cantidad de impactos | 0 – 48.000 bpm |
| Capacidad de perforación | Concreto 13mm | Acero 10mm | Madera 20mm |
| Incluye | 1 mango auxiliar, 1 llave de mandril, 1 medidor de profundidad, 1 juego de carbones extra. |
| Cód. | 019-6111 |
Amoladora Angular 2300 W – HYAG312
| Modelo | HYAG312 |
|---|---|
| Potencia | 2300 W |
| Velocidad de rotación | 6000 rpm |
| Disco de corte | 230mm |
| Incluye | Mango multiposición, juego de carbones adicionales, protección para polvo y llave. |
| Cód. | 019-6312 |
Taladro Hobbie – HHO111
| Modelo | HHO111 |
|---|---|
| Potencia | 550 W |
| Voltaje | 230 V / 50 Hz |
| Velocidad | 2200 – 3000 rpm |
| Diámetro del mandril | 1,5 mm – 13 mm |
| Incluye | 1 mango auxiliar , 1 guía y 1 llave mandril |
| Cód. | 019-6050 |
Taladro Impacto 600 W – HYID600
| Modelo | HYID600 |
|---|---|
| Cód. | 019-6108 |
| Potencia | 600 W |
| Voltaje | 230 V / 50 Hz |
| Velocidad | 0-2800 rpm |
| Cantidad de impactos | 0 – 44.800 bpm |
| Diámetro del mandril | 1,5 mm – 13 mm |
| Capacidad de perforación | Concreto 13mm | Acero 10mm | Madera 25mm | Ladrillo 15mm |
| Peso | 1.8Kg |
Taladro de Impacto 1050 W – HYID113
| Modelo | HYID113 |
|---|---|
| Potencia | 1.050 W |
| Velocidad | 0-3000 rpm |
| Cantidad de impactos | 0 – 48.000 bpm |
| Diámetro del mandril | 13 mm |
| Incluye | Medidor de profundidad, llave y juego de carbones adicionales. |
| Cód. | 019-6113 |














