Motosierra Turbo 400 16» – HYCS4516
| Modelo | Turbo 400 |
|---|---|
| Potencia | 1.8 Kw / 2.4 hp |
| Cilindrada | 45 C.C |
| Velocidad | 10.000 RPM |
| Peso Neto | 5.8 KG |
| Medida | 16" |
| Combustible | Nafta |
| Incluye | Cadena y Vaina |
| Cód. | 019-1000 |
Motosierra Turbo 450-18″ – HYCS4518
| Modelo | Turbo 450 |
|---|---|
| Potencia | 1.8 Kw / 2.4 hp |
| Cilindrada | 45 C.C |
| Velocidad | 10.000 RPM |
| Peso Neto | 5.8 KG |
| Medida | 18" |
| Combustible | Nafta |
| Incluye | Cadena y Vaina |
| Cód. | 019-1010 |
Motosierra Turbo 600-20″ – HYCS5220
| Modelo | Turbo 600 |
|---|---|
| Potencia | 1.9 KW / 2.5 HP |
| Cilindrada | 52 C.C |
| Velocidad | 10.000 RPM |
| Peso Neto | 6.2 KG |
| Medida | 20" |
| Combustible | Nafta |
| Incluye | Cadena y Vaina |
| Cód. | 019-1020 |
Motosierra Techno 700 20″
| Modelo | Techno 700 |
|---|---|
| Potencia | 2.1 Kw / 2.8 hp |
| Cilindrada | 52 C.C |
| Peso Neto | 7.0 KG |
| Medida | 20" |
| Velocidad | 12.500 RPM |
| Combustible | Nafta |
| Incluye | Cadena y Vaina |
| Cód. | 019-1025 |
Motosierra 24» – HYCS7224
| Modelo | HYCS7224 |
|---|---|
| Potencia | 3.2 Kw |
| Cilindrada | 72 C.C. |
| Peso Neto | 6.15 KG |
| Medida | 24" |
| Combustible | Nafta |
| Incluye | Cadena y Vaina |
| Velocidad | 12.500 RPM |
| Cód. | 019-1034 |













