Generador 1.200 W
| Potencia máx. | 1200 W |
|---|---|
| Potencia cont. | 1000 W |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Cilindrada | 80 C.C. |
| Uso continuo | 8 hs |
| Cód. | 019-0021 |
Generador 2200 W – HHY2200F
| Modelo | HHY2200F |
|---|---|
| Potencia máx. | 2200 W |
| Potencia cont. | 2000 W |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Cilindrada | 210 C.C. |
| Uso continuo | 8 hs |
| Cód. | 019-0010 |
Generador 2800 W – HHY3000FE
| Modelo | HHY3000FE |
|---|---|
| Potencia máx. | 2.800 W |
| Potencia cont. | 2.500 W |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Cilindrada | 210 C.C. |
| Uso continuo | 8 hs |
| Cód. | 019-0019 |
Generador 6900 W – HY7000LE
| Modelo | HY7000LE |
|---|---|
| Potencia máx. | 6.900 W |
| Potencia cont. | 6.200 W |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Cilindrada | 389 C.C. |
| Uso continuo | 7 hs |
| Cód. | 019-0040 |
Generador 8000 W – HY9000LE
| Modelo | HY9000LE |
|---|---|
| Potencia máx. | 8.000 W |
| Potencia cont. | 7.200 W |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Cilindrada | 420 C.C. |
| Uso continuo | 7 hs |
| Cód. | 019-0043 |
Generador 8000W – HY9000LE-3
| Modelo | HY9000LE-3 |
|---|---|
| Potencia máx. | 8.000 W |
| Potencia cont. | 7.200 W |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Cilindrada | 42 C.C. |
| Uso continuo | 7 hs |
| Cód. | 019-0061 |
Generador 12000W – HHY12000FE
| Modelo | HHY12000FE |
|---|---|
| Potencia | 12.000 W |
| Voltaje | 220 V / 50 Hz |
| Uso continuo | 5.6 hs |
| Cilindrada | 678 C.C. |
| Peso Neto | 195 Kg |
| Capacidad | 28 L |
| Cód. | 019-0046 |
Generador 12000W – HHY12000FE-3
| Modelo | HHY12000FE-3 |
|---|---|
| Potencia | 12.000 W |
| Voltaje | 220 V – 380 V / 50Hz |
| Uso continuo | 5.6 hs |
| Cilindrada | 678 C.C. |
| Peso Neto | 195 Kg |
| Capacidad | 28 L |
| Cód. | 019-0048 |













