Apisonador (pata pata) 4.8 kw – HYTR72
| Modelo | HYTR72 |
|---|---|
| Motor | Hyundai LC168-2H |
| Potencia | 4.8 Kw / 6.5 hp |
| Capacidad | 2.8 L |
| Fuerza de impactos | 13.7 KN |
| Impactos | 640 – 680 / Min |
| Placa | 34,5 x 28,5 cm |
| Peso Neto | 78 Kg |
| Cód. | 019-4221 |
Apisonador (pata pata) 4.8 kw – HYTR80
| Modelo | HYTR80 |
|---|---|
| Motor | Hyundai LC168-2H |
| Potencia | 4.8 Kw / 6.5 hp |
| Capacidad | 2.8 L |
| Fuerza de impactos | 10 KN |
| Impactos | 450 – 650 / Min |
| Placa | 34,5 x 28,5 cm |
| Peso Neto | 76 Kg |
| Cód. | 019-4223 |
Cortador de Concreto 6.5HP – HYCC12
| Modelo | HYCC12 |
|---|---|
| Motor | Hyundai G200F |
| Potencia | 4.8 Kw – 6.5 hp |
| Profundidad de corte | 9 cm |
| Hoja | 30-35 cm |
| Peso | 83 Kg |
| Cód. | 019-4225 |
Cortadora Concreto 13 Hp – HYCC18
| Modelo | HYCC18 |
|---|---|
| Motor | Hyundai 6390F |
| Potencia | 9.6 Kw – 13 hp |
| Profundidad de corte | 17 cm |
| Hoja | 35-50 cm |
| Peso | 128 kg |
| Cód. | 019-4223 |
Helicóptero – HYPT36
| Modelo | HYPT36 |
|---|---|
| Potencia | 4.8 Kw / 6.5 hp |
| Motor | Hyundai G200F |
| Diámetro de rotor | 91 cm |
| Peso Neto | 78 Kg |
| Cód. | 019-4242 |
Hormigonera 2 ruedas – HYM350-1
| Modelo | HYM350-1 |
|---|---|
| Potencia | 2.2 Kw / 2.9 hp |
| Capacidad | 350 lts. |
| Tambor | 31.5" |
| Peso Neto | 78 Kg |
| Cód. | 019-5055 |
Martillo de demolición 1.6 Kw – HYDH25
| Modelo | HYDH25 |
|---|---|
| Potencia | 1.6 Kw / 2.1 hp |
| Potencia de impacto | 55 J |
| Velocidad | 4.250 rpm |
| Peso Neto | 23 Kg |
| Cód. | 019-4245 |
Placa Compactadora 4.8Kw – HYPC90
| Modelo | HYPC90 |
|---|---|
| Potencia | 4.8 Kw-6.5 hp |
| Motor | Hyundai G200F |
| Frecuencia | 4200 |
| Fuerza centrífuga | 15 Kn |
| Profundidad de compactación | 30 cm |
| Tamaño de las placas | 55 x 44 cm |
| Peso | 90 Kg |
| Cód. | 019-4212 |
Placa Compactadora 6.6 Kw – HYRC30
| Modelo | HYRC30 |
|---|---|
| Potencia | 6.6 Kw – 9 hp |
| Motor | Hyundai G200F |
| Frecuencia | 4000 vpm |
| Fuerza centrífuga | 30.5 Kn |
| Profundidad de compactación | 25 cm |
| Tamaño de las placas | 73 x 45 cm |
| Cód. | 019-4214 |
Rodillo compactador 290 Kg
| Potencia | 4.0 Kw / 5.5 hp |
|---|---|
| Motor | Hyundai G200F |
| Frecuencia | 4320 |
| Fuerza centrífuga | 13.5 Kn |
| Rodillo | 450 x 600 mm |
| Peso Neto | 290 Kg |
| Cód. | 019-4250 |
Vibrador de concreto 4.0 Kw – HYCV100
| Modelo | HYCV100 |
|---|---|
| Potencia | 4.0 Kw-5.5 hp |
| Motor | Hyundai GX160F |
| Peso | 24 Kg |
| Diámetro | 28-70mm |
| Longitud | 4-6mm |
| Cód. | 019-4232 |













