El tamaño del generador que necesita depende de sus requisitos de energía.
En general, un generador de vataje más alto le permite alimentar más artículos a la vez.

| Modelo | 070G |
|---|---|
| Potencia máx. | 6.400 W |
| Cilindrada | 465 C.C. |
| Uso continuo | 6.5 hs |
| Motor | 12 hp |
| Cód. | 019-0070 |
En general, un generador de vataje más alto le permite alimentar más artículos a la vez.

* Los productos representados en la gráfica son a modo de referencia, ya que estos pueden variar su potencia según marca y modelo. Consulte el manual de uso para la información específica de los requisitios de energía de cada producto.
| Modelo | HY7000LE-3 |
|---|---|
| Potencia máx. | 6.900 W |
| Potencia cont. | 6.200 W |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Cilindrada | 389 C.C. |
| Uso continuo | 7 hs |
| Cód. | 019-0060 |
| Modelo | HYH960A |
|---|---|
| Voltaje | 230 V / 50 Hz |
| Potencia máx. | 800 W |
| Potencia cont. | 720 W |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Cilindrada | 63 C.C. |
| Uso continuo | 6.3 hs |
| Cód. | 019-0001 |
| Modelo | HY9000LE-3 |
|---|---|
| Potencia máx. | 8.000 W |
| Potencia cont. | 7.200 W |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Cilindrada | 42 C.C. |
| Uso continuo | 7 hs |
| Cód. | 019-0061 |
| Modelo | 071G |
|---|---|
| Potencia máx. | 6.400 W |
| Cilindrada | 465 C.C. |
| Uso continuo | 6.5 hs |
| Motor | 12 hp |
| Cód. | 019-0071 |
| Modelo | 080G |
|---|---|
| Potencia máx. | 6.400 W |
| Potencia cont. | 5.800 W |
| Cilindrada | 456 C.C. |
| Uso continuo | 6.5 hs |
| Motor | 12 hp |
| Cód. | 019-0080 |
| Modelo | HHY6800FE |
|---|---|
| Potencia máx. | 5.500 W |
| Potencia cont. | 5.000 W |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Cilindrada | 389 C.C. |
| Uso continuo | 7 hs |
| Cód. | 019-0030 |
| Modelo | 073G |
|---|---|
| Potencia máx. | 6.400 W |
| Potencia cont. | 5.800 W |
| Cilindrada | 456 C.C. |
| Uso continuo | 6.5 hs |
| Motor | 12 hp |
| Cód. | 019-0073 |
| Modelo | HHY2200F |
|---|---|
| Potencia máx. | 2200 W |
| Potencia cont. | 2000 W |
| Velocidad | 3000 rpm |
| Cilindrada | 210 C.C. |
| Uso continuo | 8 hs |
| Cód. | 019-0010 |
Será utilizado de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.